產品參數:
型號 | MA8004 | MA13004 | MA16004 | ||
8Ω立體聲功率* | 900W x 4 | 1300W x 4 | 1600W x 4 | ||
4Ω立體聲功率* | 1350W x 4 | 2100W x 4 | 2300W x 4 | ||
2Ω立體聲功率** | 2000W x 4 | 2700W x 4 | 3000W x 4 | ||
8Ω橋接功率* | 2700W x 2 | 4200W x 2 | 4600W x 2 | ||
4Ω橋接功率** | 4000W x 2 | 5400W x 2 | 6000W x 2 | ||
>>>>>>>>>>>> | |||||
頻率響應: | 20 Hz – 20 kHz(-0.5dB) | ||||
總諧波失真: | <0.1%<> | <0.1%<> | <0.1%<> | ||
信噪比: | >90 dB | >90 dB | >90 dB | ||
阻尼系數: | >100 | >100 | >100 | ||
分離度: | >60 dB | >60 dB | >60 dB | ||
轉換速率: | >10V/μs | >10V/μs | >10V/μs | ||
輸入靈敏度: | 0.775V | 0.775V | 0.775V | ||
輸入阻抗(不平衡/平衡): | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | ||
電壓增益(8Ω 時): | 40.2dB | 42.3dB | 43.2dB | ||
功放拓撲類別: | Class I | Class I | Class I | ||
風路: | 從前向后吹風 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
保護: | 軟啟動、VHF、直流、短路、過載、失真限幅、過熱、音量漸大 | ||||
輸入接口: | 平衡輸入XLR母插座 | ||||
輸出接口: | NL4型SPEAKON插座 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
指示燈: | 面板指燈、橋接 | ||||
前面板功能: | 電源開關、音量控制旋鈕 | ||||
后面板功能: | 立體聲、橋接選擇開關 | ||||
電源: | 不可脫拔電源線AC220V/50Hz.±10% | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
產品外形尺寸(寬x深x高)mm: | 483x495x133 | 483x495x133 | 483x495x133 | ||
外包裝尺寸(寬x深x高)mm: | 600x565x190 | 600x565x190 | 600x565x190 | ||
毛重: | 34.5kg | 39kg | 41kg | ||
>>>>>>>>>>>> |