產品參數:
型號: | MA1200sx | MA2400sx | MA3600sx | MA4800sx | MA7200sx |
8?立體聲功率* | 310W x 2 | 450W x 2 | 650W x 2 | 850W x 2 | 1200W x 2 |
4?立體聲功率* | 500W x 2 | 750W x 2 | 1050W x 2 | 1400W x 2 | 2000W x 2 |
2?立體聲功率** | 600W x 2 | 1100W x 2 | 1350W x 2 | 2300W x 2 | 3000W x 2 |
8?橋接功率* | 1000W | 1600W | 2200W | 3000W | 4100W |
4?橋接功率** | 1350W | 2450W | 2900W | 4600W | 6200W |
>>>>>>>>>>>> | |||||
頻率響應: | 20Hz – 20kHz(-0.5dB) | ||||
總諧波失真: | <0.05%<> | <0.05%<> | <0.05%<> | <0.05%<> | <0.05%<> |
信噪比: | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB |
阻尼系數: | >200 | >200 | >200 | >300 | >300 |
分離度: | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB |
轉換速率: | >20V/μs | >20V/μs | >20V/μs | >20V/μs | >20V/μs |
輸入靈敏度: | 0.775V/1.0V/32dB | ||||
輸入阻抗(不平衡/平衡): | 10k?/20 k? | 10k?/20 k? | 10k?/20 k? | 10k?/20 k? | 10k?/20 k? |
電壓增益(8? 時): | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
功放拓撲類別: | AB | 2 steps H | 2 steps H | 3 steps H | 3 steps H |
風路: | 從前向后吹風 | 從前向后吹風 | 從前向后吹風 | 從前向后吹風 | 從前向后吹風 |
>>>>>>>>>>>> | |||||
保護: | 軟啟動、直流、短路、過載、失真限幅、過熱、音量漸大 | ||||
輸入接口: | 平衡輸入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | ||||
輸出接口: | 兩位紅黑接線柱、 NL4型SPEAKON插座 | ||||
>>>>>>>>>>>> | |||||
指示燈: | 面板指燈:電平指示燈、橋接、并接 | ||||
前面板功能: | 電源開關、音量控制旋鈕 | ||||
后面板功能: | 立體聲、并接、橋接選擇開關、輸入靈敏度選擇開關、柔性剪峰開關 | ||||
電源: | 可脫拔電源線AC220V/50Hz.±10% | 不可脫拔電源線AC220V/50Hz.±10% | |||
>>>>>>>>>>>> | |||||
產品外形尺寸(寬x深x高)mm: | 483x405x89 | 483x405x89 | 483x405x89 | 483x501x89 | 483x501x89 |
外包裝尺寸(寬x深x高)mm: | 595x510x170 | 595x510x170 | 595x510x170 | 620x585x170 | 620x585x170 |
毛重: | 10kg | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg |
>>>>>>>>>>>> |
備注:
1、以上功率均為雙通道同時帶載在穩頻穩壓的(交流220伏/50赫茲)條件下測試;
2、*,此功率是按照EIA標準測量得出;
3、**,此功率是使用40ms的1kHz正弦波脈沖在1%總諧波失真下測量得出;
4、**,不建議在此極端情況下使用本產品;并應盡可避免采用這種設計,這將縮短產品的正常壽命!
5、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。